Nt'ots'i plana TN — 5200T (D) (transmisión directa) Variable mäs xi ngu ya alimentación máquina ar coser Overlock súper ya mextha velocidad
Xaha xeni mäs xi ngu ne ya xeni inferior alimentadores nt'ot'e mbo jar ar xeni mäs xi ngu variable alimentación overlock máquinas ar coser proporcionan alimentación positiva ne exacta ar ar tela. Evita ar torsión ne ar plyshifting tela ne xi cosiendo, uni 'nar producción mextha ar hño.
Nuya ordenadamente ya máquinas ga OT'UJE shirring.piping ne blindstitch hemming, ja ya difíciles ko ts'o̲e alimentación ho̲ntho. Mente preventing.puckering. Máquina ar coser overlock alimentación mäs xi ngu variable TOPEALG ne aseguran hño uniforme Nxoge ya ja 'nar costura ancho variable.
Apto pa telas ko materiales deslizamiento, hmu ar funcionamiento da empareja, súper ligero pa materiales extra pesados.
Modelo:
Plano superior variables alimentación máquina Overlock
TN — 5204T na top 3 — threadvariable ar mextha velocidad alimentación máquina ar coser overlock
TN — 5214T na top 4 threadvariable mextha velocidad alimentación máquina ar coser overlock
TN — 5214T — H na mextha velocidad 4 threadheavy deber variable superior alimentación máquina ar coser
TN — 3216T na top 5 — threadvariable ar mextha velocidad alimentación máquina ar coser overlock
TN — 3216T — H na mextha velocidad 5 ar threadheavy deber variable superior alimentación máquina ar coser
TN — 3216T — H04 yá 435 ë na mextha velocidad 5 ar threadheavy deber variable ya mäs xi ngu alimentación máquina ar coser
TN — 3216T — 5 X 5 na mextha velocidad 5 ar threadwide borde variable mäs xi ngu alimentación máquina ar coser
TN — 3244T na top 6 — threadvariable ar mextha velocidad alimentación máquina ar coser overlock
TN — 5200TDE Direct Drive plano nt'ots'i Variable Top Feed Overlock Machinewith cortahilos
TN — 5204TDE Direct Drive plano na ya mextha velocidad 3 threadvariable mäs xi ngu alimentación overlock costura machinewith cortahilos
TN — 5214TDE Direct Drive plano na ya mextha velocidad 4 threadvariable mäs xi ngu alimentación overlock costura machinewith cortahilos
TN — 5214TDE — H directo coche nt'ots'i plana na top variable ar mextha velocidad 4 threadheavy deber alimenta cortador hilo machinewith ar coser ar overlock
TN — 3216TDE Direct Drive plano na ya mextha velocidad 5 threadvariable mäs xi ngu alimentación overlock costura machinewith cortahilos
TN — 3216TDE — H directo coche nt'ots'i plana na top variable ar mextha velocidad 5 ar threadheavy deber alimenta cortador hilo machinewith ar coser ar overlock
TN — 3216TDE — H04 yá 435 ë directo coche nt'ots'i plana na top variable ar mextha velocidad 5 ar threadheavy deber alimenta cortador hilo machinewith ar coser ar overlock
Máquina plana Overlock alimentación mäs xi ngu
Modelo | Función | NO.s aguja | NO.s hilo | Aguja calibre | Ancho puntada ar overlock | Longitud ar puntada | Nthe diferencial | Levantador prensatelas automático | Velocidad | Volumen | G.W. YÁ V.W |
TN — 5204T | 'Nar xe̲ni mäs xi ngu threadvariable 3 ar na mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 1 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 | |
TN — 5214T | Top 4 — threadvariable ar súper mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 4 | 2 | 5-6-7 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
TN — 5214T — H | Variable top súper mextha velocidad 4 threadheavy deber alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 4 | 2 | 5-6-7 | 5 | 0.7-2.0 | 5.5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 |
TN — 3216T | Top 5 — threadvariable ar súper mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
TN — 3216T — H | Variable top súper mextha velocidad 5 ar threadheavy deber alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 0.7-2.1 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 |
TN — 3216T — H04 YÁ 435 Ë | Variable top súper mextha velocidad 5 ar threadheavy deber alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
TN — 3216T — 5 X 5 | Variable top súper ya mextha velocidad 5 threadwide borde ar alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 |
TN — 3244T | Top 6 — threadvariable ar súper mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 3 | 6 | 5 | 5+6 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
Máquina Overlock alimentación mäs xi ngu plana transmisión directa
Modelo | Función | NO.s aguja | NO.s hilo | Aguja calibre | Ancho puntada ar overlock | Longitud ar puntada | Nthe diferencial | Automático 'Yowa prensatelas Levantador ar | Velocidad | Volumen | G.W. YÁ V.W |
TN — 5204TDE | 'Nar xe̲ni mäs xi ngu threadvariable 3 ar na mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 1 | 3 | 4-5 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 | |
TN — 5214TDE | Top 4 — threadvariable ar súper mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 4 | 2 | 5-6-7 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
TN — 5214TDE — H | Variable top súper mextha velocidad 4 threadheavy deber alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 4 | 2 | 5-6-7 | 5 | 0.7-2.0 | 5.5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 |
TN — 3216TDE | Top 5 — threadvariable ar súper mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
TN — 3216TDE — H | Variable top súper mextha velocidad 5 ar threadheavy deber alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 0.7-2.1 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 |
TN — 3216TDE — H04 YÁ 435 Ë | Variable top súper mextha velocidad 5 ar threadheavy deber alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 5 | 0.8-1.5 | 7 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
TN — 3216TDE — 5 X 5 | Variable top súper ya mextha velocidad 5 threadwide borde ar alimentación máquina ar coser overlock | 2 | 5 | 5 | 5-6 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5 | 6500 | 470×365×500 | 28/35 |
TN — 3244TDE | Top 6 — threadvariable ar súper mextha velocidad ar alimentación máquina ar coser overlock | 3 | 6 | 5 | 5+6 | 3.8 | 0.7-2.0 | 5.5 | 6500 | 470×365×500 | 38/35 |
Hogu̲ntso̲ho̲ ár de̲nda jar 'ñu ar mäs xi hño velocidad súper mextha ar nt'ots'i plana tn — 5200t (d) mäs xi ngu variable (impulsión directa) ar alimentación máquina ar coser pa 'ba̲ ma fábrica. Dí 'na ya fabricantes ne ya proveedores profesionales ndunthe máquinas ya coser ne ya piezas ar máquina Ntxinä. Disfruta nu'bya incomparables ya precios ne ya 'befi ko ngekihe.
Clibeanna Te: TN — 5200t (d) parte mäs xi ngu na mextha velocidad (transmisión directa) ar nt'ots'i plana variable alimentación coser overlock ar máquina, Ntxinä, fabricantes, proveedores, fábrica, precios, piezas, online, hño, pa jar 'ba̲








